Chú thích La_Liga_2000–01

  1. “Barcelona 7-0 Athletic Bilbao”. LFP. 6 tháng 9 năm 2010. Truy cập ngày 9 tháng 8 năm 2010. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |access-date= (trợ giúp)
  2. “Real Sociedad 0-6 Barcelona”. LFP. 6 tháng 9 năm 2010. Truy cập ngày 9 tháng 8 năm 2010. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |access-date= (trợ giúp)
  3. “Barcelona 4-4 Zaragoza”. LFP. 6 tháng 9 năm 2010. Truy cập ngày 9 tháng 8 năm 2010. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |access-date= (trợ giúp)
  4. “Villarreal 4-4 Barcelona”. LFP. 6 tháng 9 năm 2010. Truy cập ngày 9 tháng 8 năm 2010. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |access-date= (trợ giúp)
  5. “Ganadores de los Premios Juego Limpio” [Fair-play awards Winners] (bằng tiếng Tiếng Tây Ban Nha). RFEF. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 4 năm 2010. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2010. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |access-date= (trợ giúp)Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
  6. “El Real Madrid, ganador del Premio al Juego Limpio 2003” [Real Madrid, 2003 Fair Play Award Winner] (bằng tiếng Tiếng Tây Ban Nha). Real Madrid (filed). Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2010. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |access-date= (trợ giúp)Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
  7. “Ganadores del Trofeo Pedro Zaballa” [Pedro Zaballa award Winners] (bằng tiếng Tiếng Tây Ban Nha). RFEF. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 4 năm 2010. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2010. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |access-date= (trợ giúp)Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
2019-20
Mùa giải
Giải đấu
Thống kê và
giải thưởng
Khác